Hibah Eksternal TA 2023
Penerima Hibah/Pendanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2023
NO. | DOSEN | NIDN | JUDUL PENELITIAN | SKEMA | TAHUN ANGGARAN |
1 | Ahmad Firman | 0027077207 | Riset Rencana Induk Dan Peta Pemajuan Iptek Cluster Sosial Pemerintahan | Pemkot Makassar | 2023 |
Sylvia Sjarlis | 0918047501 | ||||
Azlan Azhari | 0908109201 | ||||
Fitriani Latief | 0905097801 | ||||
2 | Muhammad Hidayat | 0924017104 | Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Bidang Pengembangan Inovasi Dan Teknologi Daerah | Pemkot Makassar | 2023 |
Muhammad Idris, | 0001017501 | ||||
Nurhaeda Z | 0907088001 | ||||
3 | Zainal Abidin | 0029098502 | Penelitian Dan Pengembangan Perindustrian & Perdagangan Peran Lorong Wisata Dalam Upaya Pengendalian Inflasi Di Kota Makassar | Pemkot Makassar | 2023 |
Ahmad Firman | 0027077207 | ||||
Faizal Rizal | 0901068202 | ||||
4 | Muhammad Hidayat | 0924017104 | Rencana Strategis Pengembangan Koperasi, Umkm Dan Industri Kabupaten Luwu | Pemda Luwu | 2023 |
Ahmad Firman | 0027077207 | ||||
Fitriani Latief | 0905097801 | ||||
Nurhaeda Z | 0907088001 | ||||
5 | Ali Murdhani | 0902057703 | Analisis Pemasaran Media Sosial Ewom Kepercayaan Dan Minat Beli Studi Empiris Pada Umkm Kuliner | PDP | 2023 |
Faizal Rizal Zainal | 0901068202 | ||||
6 | Asniwati | 0907109601 | Peningkatan Kinerja Perusahaan Melalui Praktik Green Supply Chain Management | PDP | 2023 |
Nurhaeda Z | 0907088001 | ||||
Anita | – | ||||
Lidia Bater | – | ||||
7 | Bahrul Ulum Ilham | 0905047902 | Pengembangan Umkm Terpadu Berbasis Zona Khas Kuliner Halal Aman Dan Sehat Di Kawasan Wisata Legolego Makassar | PDP | 2023 |
Dirwan | 0906017501 | ||||
Alfia Randa | – | ||||
Rafiqah | – | ||||
8 | Giri Dwinanda | 0917048903 | Artificial Intelligence Dan Marketing Mix 7P People Place Dalam Mempengaruhi Pelayanan Prima Pt Bprs Nm | PDP | 2023 |
Fitriany | 0927067802 | ||||
Nur Azisah | – | ||||
Ummi Kalsum | – | ||||
9 | Andi Ircham Hidayat | 0901048904 | Penerapan Internet of Thing (IoT) pada Sistem Deteksi Kadar Air dan Level Isi Bahan Bakar Minyak pada Tangki Stasiun Pengisian Bahan Bakar | PDP | 2023 |
Syuryadi | 0914128201 | ||||
10 | Muh. Syilva Nooviar | 0912069602 | Faktor-faktor Pendidikan yang Mempengaruhi Stunting pada Anak Balita di Sulawesi Barat | PDP | 2023 |
Selvia Deviv | 0931109601 | ||||
Amelia Firdhausya Dewi | 0924049701 | ||||
Muh. Rezki Ardiansyah | – | ||||
Putri | – | ||||
11 | Nur Syamsinar Munir | 0924129501 | Penerapan Model Pembelajaran Inovatif Teknologi Berbasis Project Based Learning dalam Meningkatkan Kreativitas Siswa | PDP | 2023 |
Muh. Syilva Nooviar | 0912069602 | ||||
Andi Anindita Khairunnisa | – | ||||
Elisabeth Kristina Augustyn | – | ||||
12 | Nurkhalik Wahdanial Asbara | 0926049202 | Sistem Informasi Pelayanan Pasien Disabilitas (SIMPADI) Berbasis Elektronik Medical Record (EMR) | PDP | 2023 |
13 | Rasdi | 0918079501 | Kombinasi Tepung Daun Kelor Dan Probiotik Dalam Pakan Terhadap Kecernaan Pakan, Ketahanan Stress, Pertumbuhan Dan Sintasan Larva Ikan Nila (O. Niloticus) | PDP | 2023 |
Hibah Eksternal TA 2022
Penerima Hibah/Pendanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2022
NO | DOSEN | NIDN | JUDUL PENELITIAN | SKEMA | TAHUN ANGGARAN |
1 | Shandra Bahasoan, | 0912047704 | Peran Kepuasan Kerja Memediasi Hubungan Keterampilan Pelatihan Dan Kinerja Pegawai Pt Bosowa Propertindo Makassar | PDP | 2022 |
Giri Dwinanda | 0917048903 | ||||
2 | Andi Nurmalasari | Effectiveness Government Budgeting Preparation For Regional Development Post Covid-19: Evidence From South Sulawesi Provine, Indonesia | TESIS MAGISTER | 2022 | |
Sylvia Sylvia | 0918047501 | ||||
M Salim Sultan | 9900995929 | ||||
3 | Muhammad Idris | 0001017501 | Pengaruh Kepemimpinan, Lingkungan Kerja Dan Motivasi Sebagai Variabel Intervening Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Balai Diklat Keagamaan Makassar | TESIS MAGISTER | 2022 |
Haeranah | 0909076601 | ||||
Al Imran | |||||
4 | Badaruddin | 0909127402 | Organizational Commitment and Employee Engagement on Organizational Change Through Voice Behavior | TESIS MAGISTER | 2022 |
Irwan | 0907078004 | ||||
Valentino | – | ||||
5 | Ahmad Firman | 0027077207 | Naskah Akademik Pembentukan Badan Riset Dan Inovasi Daerah (Brida) Kota Makassar | Pemkot Makassar | 2022 |
Sylvia Sjarlis | 0918047501 | ||||
6 | Muhammad Hidayat | 0924017104 | Naskah Akademis Kajian Evaluasi Sinergitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rkpd) Dan Efektifitas Penggunaan Anggaran Apbd Kabupaten Luwu Tahun 2020-2022 | Pemda Luwu | 2022 |
Sylvia Sjarlis, | 0918047501 | ||||
Fitriani Latief | 0905097801 | ||||
Nurhaeda Z | 0907088001 | ||||
7 | Ahmad Firman | 0027077207 | Dokumen Perencanaan Insfrastruktur Jaringan Makassar Virtual Economic Center (Marvec) | Kominfo Mks | 2022 |
Nurkhalik Wahdanial | 0926049202 | ||||
Andi Ircham Hidayat | 0901048904 | ||||
Muhammad Hidayat | 0924017104 | ||||
Zainal Abidin | 0029098502 | ||||
Fitriani Latief | 0905097801 | ||||
Faisal Rizal Zainal | 0901068202 |
Hibah Eksternal TA 2021
Penerima Hibah/Pendanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2021
NO | DOSEN | NIDN | JUDUL PENELITIAN | SKEMA | TAHUN ANGGARAN |
1 | Saban Echdar | Penguatan dan Peningkatan Daya Saing UMKM Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan | TERAPAN | 2021 | |
Muhammad Idris | 0001017501 |
Hibah Eksternal TA 2020
Penerima Hibah/Pendanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2020
NO | DOSEN | NIDN | JUDUL PENELITIAN | SKEMA | TAHUN ANGGARAN |
1 | Giri Dwinanda | 0917048903 | Bauran Pemasaran 7P Dalam Mempengaruhi Keputusan Pembelian Konsumen Pada Industri Retail Giant Ekspres Makassar | PDP | 2020 |
Yuswari Nur | 0031087801 | ||||
2 | Mutiarini Mubyl | 0924038802 | Analisis Kepuasan Kerja Perawat Terhadap Kinerja, Pelayanan Prima Perawat, Dan Kepuasan Pasien (Studi Pada Perawat Dan Mantan Pasien Rsj Negeri Makassar) | PDP | 2020 |
Giri Dwinanda | 0917048903 | ||||
3 | Shandra Bahasoan | 0912047704 | Idiosinkrasi Konsumen Pengguna Elektronik Money (E-Money) Di Pt Matahari Departement Store Tbk Panakkukang | PDP | 2020 |
Faisal Rizal | 0901068202 | ||||
4 | Nur Hidayah | – | Alokasi Biaya Lingkungan untuk Pengelolaan Sumber Daya Berkelanjutan Menggunakan Theory of Reasoned Action | PDP | 2020 |
Dara Ayu Nianty | 0915068802 | ||||
5 | Dara Ayu Nianty | 0915068802 | Determinan E-Tax Service Terhadap Peningkatan Tax Compliance Pada KPP Pratama Makassar Utara | PDP | 2020 |
Nur Hidayah | – | ||||
6 | Ahmad Firman | 0027077207 | Factors Influencing Performance Of Agricultural Counselors In Tojo Una-Una Regency | TESIS MAGISTER | 2020 |
Mashur Razak | |||||
St. Khadija Sulo | |||||
7 | Asri Asri | 0923037901 | Pengaruh Kompetensi, Pelatihan Dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja | TESIS MAGISTER | 2020 |
Muhammad Said | 0926016101 | ||||
Sridamayanti | |||||
8 | Muhammad Idris | 0001017501 | Pengaruh Human Capital Dan Insentif Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Kepuasan Kerja Pada Pt. Angkasa Pura Hotels Cabang Ibis Budget Makassar | TESIS MAGISTER | 2020 |
Saban Echdar | |||||
Asrul | |||||
9 | Saban Echdar, M.Si | Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, dan Kepuasan Kerja terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) Pegawai Pemerintah Daerah Kota Ternate | TESIS MAGISTER | 2020 | |
Maryadi | 0914056902 |
Hibah Eksternal TA 2019
Penerima Hibah/Pendanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2019
NO | DOSEN | NIDN | JUDUL PENELITIAN | SKEMA | TAHUN ANGGARAN |
1 | Fitriani Latief | 0905097801 | Technology Acceptance Model (Tam) Terhadap Minat Konsumen Sistem Pembayaran Gopay Pada Layanan Gojek | PDP | 2019 |
Mutiarini Mubyl | 0924038802 | ||||
2 | Mutiarini Mubyl | 0924038802 | Peranan Indikator-Indikator Keterampilan Komunikasi Terapeutik dalam Memprediksi Kepuasan Kerja Perawat RSJ Negeri di Makassar | PDP | 2019 |
Fitriani Latief | 0905097801 | ||||
3 | Saban Echdar | – | The Effect Of Hr Competency, Motivation And The Work Environment On The Performance Of Employees In Inspectorate Office Of Bantaeng District, South Sulawesi Province | TESIS MAGISTER | 2019 |
Muhamad Idris | 0001017501 |